
浜松アーリーレース (令和5年4月25日~4月27日) (令和5年4月28日~4月30日) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 発走 | ネット投票・JP投票 | |||||
試走開始 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | ||
1 | 9:10 | 9:13 | 9:31 | 0:18 | 9:34 | 9:13 | 9:32 | 0:19 |
2 | 9:38 | 9:41 | 9:59 | 0:18 | 10:02 | 9:41 | 10:00 | 0:19 |
3 | 10:06 | 10:09 | 10:29 | 0:20 | 10:32 | 10:09 | 10:30 | 0:21 |
4 | 10:36 | 10:39 | 10:59 | 0:20 | 11:02 | 10:39 | 11:00 | 0:21 |
5 | 11:06 | 11:09 | 11:29 | 0:20 | 11:32 | 11:09 | 11:30 | 0:21 |
6 | 11:36 | 11:39 | 12:01 | 0:22 | 12:04 | 11:39 | 12:02 | 0:23 |
7 | 12:08 | 12:11 | 12:33 | 0:22 | 12:36 | 12:11 | 12:34 | 0:23 |
8 | 12:40 | 12:43 | 13:10 | 0:27 | 13:13 | 12:43 | 13:11 | 0:28 |
9 | 13:17 | 13:20 | 13:47 | 0:27 | 13:50 | 13:20 | 13:48 | 0:28 |
浜松アーリーレース (令和5年5月25日~5月28日) (令和5年7月14日~7月17日) (令和5年7月28日~7月31日) (令和5年8月7日~8月9日) (令和5年8月26日~8月29日) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 発走 | ネット投票・JP投票 | |||||
試走開始 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | ||
1 | 9:10 | 9:13 | 9:31 | 0:18 | 9:34 | 9:13 | 9:32 | 0:19 |
2 | 9:38 | 9:41 | 9:59 | 0:18 | 10:02 | 9:41 | 10:00 | 0:19 |
3 | 10:06 | 10:09 | 10:29 | 0:20 | 10:32 | 10:09 | 10:30 | 0:21 |
4 | 10:36 | 10:39 | 10:59 | 0:20 | 11:02 | 10:39 | 11:00 | 0:21 |
5 | 11:06 | 11:09 | 11:30 | 0:21 | 11:33 | 11:09 | 11:31 | 0:22 |
6 | 11:37 | 11:40 | 12:02 | 0:22 | 12:05 | 11:40 | 12:03 | 0:23 |
7 | 12:09 | 12:12 | 12:35 | 0:23 | 12:38 | 12:12 | 12:36 | 0:24 |
8 | 12:42 | 12:45 | 13:13 | 0:28 | 13:16 | 12:45 | 13:14 | 0:29 |
9 | 13:20 | 13:23 | 13:52 | 0:29 | 13:55 | 13:23 | 13:53 | 0:30 |
浜松アーリーレース (令和5年6月8日~6月11日) (令和5年9月7日~9月10日) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 発走 | ネット投票・JP投票 | |||||
試走開始 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | ||
1 | 9:10 | 9:13 | 9:31 | 0:18 | 9:34 | 9:13 | 9:32 | 0:19 |
2 | 9:38 | 9:41 | 9:59 | 0:18 | 10:02 | 9:41 | 10:00 | 0:19 |
3 | 10:06 | 10:09 | 10:27 | 0:18 | 10:30 | 10:09 | 10:28 | 0:19 |
4 | 10:34 | 10:37 | 10:55 | 0:18 | 10:58 | 10:37 | 10:56 | 0:19 |
5 | 11:02 | 11:05 | 11:23 | 0:18 | 11:26 | 11:05 | 11:24 | 0:19 |
6 | 11:30 | 11:33 | 11:52 | 0:19 | 11:55 | 11:33 | 11:53 | 0:20 |
7 | 11:59 | 12:02 | 12:22 | 0:20 | 12:25 | 12:02 | 12:23 | 0:21 |
8 | 12:29 | 12:32 | 12:54 | 0:22 | 12:57 | 12:32 | 12:55 | 0:23 |
9 | 13:01 | 13:04 | 13:28 | 0:24 | 13:31 | 13:04 | 13:29 | 0:25 |
© Hamamatsu Autorace All Rights Reserved.